Stagione 1999-2000
11-12
Dicembre 1999
Campionati regionali 2000
1-2 Aprile 2000
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
11-12
Dicembre 1999 4° Meeting Pro Unicef
| 400 M Stile Libero Maschi Categoria M25 | ||
| 15) Colantonio Valerio | 6'22''30 | |
| 20) Polidori Manuele | 6'31''10 | |
| 400 M Stile Libero Maschi Categoria M30 | ||
| 23) Tiberi Marco | 6'27''10 | |
| 400 M Stile Libero Maschi Categoria M40 | ||
| 12) Martini Carlo | 6'58''30 | |
| 50 M Stile Libero Maschi Categoria M25 | ||
| 39) Palmerio Simone | 30''20 | |
| 53) Sabatini Stefano | 30''90 | |
| 77) Polidori Manuele | 34''40 | |
| 50 M Stile Libero Maschi Categoria M30 | ||
| 58) Orrù Fabio | 33''00 | |
| 62) Tiberi Marco | 33''40 | |
| 79) Scarati Luca | 39''30 | |
| 50 M Stile Libero Maschi Categoria M35 | ||
| 40) Pistacchi Gino | 31''50 | |
| 50 M Stile Libero Femmine Categoria M25 | ||
| 22) Giannetti M. Gabriella | 34''10 | |
| 43) D'Ambrosio Federica | 36''30 | |
| 53) Marini Francesca | 37''60 | |
| 50 M Stile Libero Femmine Categoria M30 | ||
| 43) Bartolucci M. Rita | 43''50 | |
| 50 M Stile Libero Femmine Categoria M35 | ||
| 18) Vuolo Carmela | 38''90 | |
| 50 M Stile Libero Femmine Categoria M50 | ||
| 2) Musso Rosalba | 36''70 | |
| 50 M Dorso Maschi Categoria M25 | ||
| 14) Palmerio Simone | 38''20 | |
| 25) Sabatini Stefano | 43''10 | |
| 50 M Dorso Maschi Categoria M30 | ||
| 23) Orrù Fabio | 40''40 | |
| 50 M Dorso Maschi Categoria M35 | ||
| 18) Pistacchi Gino | 38''90 | |
| 50 M Dorso Femmine Categoria M25 | ||
| 10) Giannetti M. Gabriella | 41''20 | |
| 23) Marini Francesca | 46''10 | |
| 50 M Dorso Femmine Categoria M30 | ||
| 10) Spagnoli Barbara | 41''90 | |
| 50 M Dorso Femmine Categoria M50 | ||
| 2) Musso Rosalba | 47''30 | |
| 50 M Rana Maschi Categoria M25 | ||
| 26) Colantonio Valerio | 42''50 | |
| 50 M Rana Maschi Categoria M30 | ||
| 4) Fabrucci Massimiliano | 34''40 | |
| 50 M Rana Maschi Categoria M40 | ||
| 11) Riccardi Luca | 42''70 | |
| 50 M Rana Maschi Categoria M45 | ||
| 10) Zanello Andrea | 49''60 | |
| 50 M Rana Femmine Categoria M35 | ||
| 11) Vuolo Carmela | 48''50 | |
| 50 M Farfalla Maschi Categoria M40 | ||
| 15) Riccardi Luca | 46''6 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
19/26/27
- Febbraio - 4 Marzo
| 1500 Stile Libero Maschi | |||
| M25 | Punti | ||
| 9° | Polidori Manuele | 24'20''5 | 667 |
| M30 | |||
| 2° | Spina Stefano | 22'24''2 | 741 |
| 4° | Castelli Claudio | 23'13''8 | 715 |
| M35 | |||
| 8° | Bianciardi Andrea | 24'26''0 | 676 |
| 50 Farfalla femmine | |||
| M25 | |||
| 13° | D'Ambrosio Federica | 45'1 | 623 |
| M30 | |||
| 4° | Marini Monica | 37'3 | 779 |
| 50 Farfalla maschi | |||
| M30 | |||
| 34° | Orrù Fabio | 37'7 | 671 |
| M40 | |||
| 15° | Riccardi Luca | 44'8 | 588 |
| 100 Stile Libero Femmine | |||
| M25 | |||
| 13° | D'Ambrosio Federica | 1'17''9 | 747 |
| 21° | Marini Francesca | 1'22''1 | 709 |
| M30 | |||
| 4° | Marini Monica | 1'15''8 | 766 |
| M35 | |||
| 7° | Vuolo Carmela | 1'29''5 | 652 |
| M50 | |||
| 1° | Musso Rosalba | 1'23''6 | 806 |
| 100 Stile Libero maschi | |||
| M25 | |||
| 13° | Palmerio Simone | 1'07''8 | 756 |
| 33° | Colantonio Valerio | 1'16''4 | 671 |
| M30 | |||
| 29° | Spina Stefano | 1'11''8 | 717 |
| M35 | |||
| 22° | Bianciardi Andrea | 1'11''0 | 725 |
| M40 | |||
| 9° | Martini Carlo | 1'13''5 | 732 |
| M45 | |||
| 6° | Pedrola Dario | 1'17''7 | 716 |
| 8° | Vetriani Riccardo | 1'24''3 | 660 |
| 10° | Zanello Andrea | 1'29''2 | 624 |
| 200 Misti maschi | |||
| M30 | |||
| 3° | Fabrucci Massimiliano | 2'41''0 | 806 |
| 8° | Castelli Claudio | 2'58''8 | 725 |
| 50 Dorso femmine | |||
| M25 | |||
| 3° | Giannetti Maria Gabriella | 40'0 | 768 |
| 17° | Marini Francesca | 46'5 | 661 |
| M30 | |||
| 3° | Spagnoli Barbara | 41'4 | 747 |
| 50 Dorso maschi | |||
| M30 | |||
| 14° | Orrù Fabio | 38'9 | |
| 50 Rana femmine | |||
| M25 | |||
| 29° | Perrotta Emanuela | 51'6 | 620 |
| M35 | |||
| 4° | Vuolo Carmela | 48'6 | |
| 50 Rana maschi | |||
| M25 | |||
| 24° | Colantonio Valerio | 42'7 | 672 |
| M40 | |||
| 16° | Scozzi Marcello | 46'9 | 652 |
| M45 | |||
| 8° | Pedrola Dario | 45'1 | 699 |
| 11° | Zanello Andrea | 50'3 | 627 |
| 100 Rana maschi | |||
| M40 | |||
| 13° | Riccardi Luca | 1'44''4 | 661 |
| 100 Dorso femmine | |||
| M30 | |||
| 5° | Spagnoli Barbara | 1'33''7 | 698 |
| 400 misti maschi | |||
| M30 | |||
| 3° | Fabrucci Massimiliano | 5'51''7 | 797 |
| 50 Stile Libero Femmine | |||
| M25 | |||
| 30° | Perrotta Emanuela | 41'7 | 628 |
| M50 | |||
| 1° | Musso Rosalba | 36'0 | 815 |
| 50 Stile Libero maschi | |||
| M25 | |||
| 17° | Palmerio Simone | 31'0 | 729 |
| 24° | Polidori Manuele | 33'3 | 678 |
| M30 | |||
| 40° | Scarati Luca | 37'5 | 619 |
| M35 | |||
| 10° | Pistacchi Gino | 30'7 | 756 |
| M40 | |||
| 10° | Martini Carlo | 32'0 | 758 |
| Staffette | |||
| 4x50 Stile Libero maschi 100 | |||
| 5° | Polisportiva Tevere | ||
| Castelli Claudio - Polidori Manuele - Orrù Fabio - Palmerio Simone | |||
| 4x50 Stile Libero maschi 120 | |||
| 9° | Polisportiva Tevere | ||
| Bianciardi Andrea - Pistacchi Gino - Scarati Luca - Spina Stefano | |||
| 4x50 Stile Libero maschi 160 | |||
| 7° | Polisportiva Tevere | ||
| Pedrola Dario - Riccardi Luca - Zanello Andrea - Martini Carlo | |||
| 4x50 mista maschi 100 | |||
| 6° | Polisportiva Tevere | ||
| Orrù Fabio - Polidori Manuele - Castelli Claudio - Palmerio Simone | |||
| 4x50 mista maschi 120 | |||
| 8° | Polisportiva Tevere | ||
| Pistacchi Gino - Scarati Luca - Bianciardi Andrea - Spina Stefano | |||
| 4x50 mista maschi 160 | |||
| 7° | Polisportiva Tevere | ||
| Riccardi Luca - Pedrola Dario - Zanello Andrea - Marini Carlo | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
VII° Trofeo Rari Nantes NOMENTANO
1-2
Aprile 2000
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 400 Misti Maschi 30 | ||||
| 3 | Fabrucci | Massimiliano | 5.42.06 | 818 |
| 100 Stile Libero Femmine 25 | ||||
| 21 | Marini | Francesca | 1.22.01 | 709 |
| 100 Stile Libero Femmine 30 | ||||
| 10 | Marini | Monica | 1.17.02 | 752 |
| 13 | Spagnoli | Barbara | 1.19.03 | 733 |
| 100 Stile Libero Femmine 50 | ||||
| 1 | Musso | Rosalba | 1.22.09 | 812 |
| 100 Stile Libero Maschi 25 | ||||
| 26 | Palmerio | Simone | 1.07.08 | 756 |
| 44 | Polidori | Manuele | 1.12.04 | 708 |
| 48 | Colantonio | Valerio | 1.15.08 | 676 |
| 100 Stile Libero Maschi 35 | ||||
| 12 | Bianciardi | Andrea | 1.11.01 | 724 |
| 16 | Pistacchi | Gino | 1.11.07 | 718 |
| 100 Stile Libero Maschi 40 | ||||
| 11 | Riccardi | Luca | 1.23.07 | 643 |
| 100 Stile Libero Maschi 45 | ||||
| 1 | Inghirami | Paolo | 1.07.07 | |
| 2 | Dolce | Mauro | 1.10.01 | |
| 3 | Spanò | Amedeo | 1.10.02 | |
| 9 | Pedrola | Dario | 1.16.07 | 726 |
| 16 | Zanello | Andrea | 1.29.07 | 621 |
| 100 Farfalla Femmine 30 | ||||
| 1 | Attardi | Stefania | 1.12.02 | |
| 2 | Vaccaro | Irene | 1.19.09 | |
| 3 | Lorenzini | Giulia | 1.20.06 | |
| 5 | Marini | Monica | 1.34.00 | 689 |
| 50 Rana Maschi 25 | ||||
| 1 | Sambrini | Fabio | 32.07.00 | |
| 2 | Rigamonti | Andrea | 33.09.00 | |
| 3 | Albrigo | Davide | 34.03.00 | |
| 33 | Colantonio | Valerio | 43.06.00 | 658 |
| 50 Rana Maschi 30 | ||||
| 1 | Giberti | Alessandro | 33.03.00 | |
| 2 | Pomponi | Marco | 33.04.00 | |
| 3 | Rizzitelli | Stefano | 33.06.00 | |
| 6 | Fabrucci | Massimiliano | 34.09.00 | 843 |
| 50 | Tiberi Sestili | Marco | 44.00.00 | 669 |
| 60 | Scarati | Luca | 47.07.00 | 617 |
| 50 Rana Maschi 40 | ||||
| 1 | Tini | Moreno | 36.09.00 | |
| 2 | Cucchetti | Fabrizio | 38.00.00 | |
| 3 | Piazza | Maurizio | 39.04.00 | |
| 21 | Scozzi | Marcello | 47.05.00 | 643 |
| 50 Rana Maschi 45 | ||||
| 1 | Collalti | Claudio | 47.01.00 | |
| 2 | Armellini | Dario | 47.04.00 | |
| 3 | De Gennaro | Luigi | 48.07.00 | |
| 10 | Pedrola | Dario | 45.05.00 | 693 |
| 22 | Zanello | Andrea | 54.01.00 | 583 |
| 50 Rana Maschi 55 | ||||
| 1 | Bertucci | Massimiliano | 40.02.00 | |
| 2 | Cerutti | Gilberto | 46.03.00 | 713 |
| 3 | Capitanio | Bruno | 47.01.00 | |
| 50 Rana Femmine 25 | ||||
| 1 | Ceci | Samantha | 41.00.00 | |
| 2 | Cozzolino | Loredana | 41.05.00 | |
| 3 | Cimini | Claudia | 41.07.00 | |
| 10 | Di Battista | Maria Teresa | 43.02.00 | 741 |
| 50 Rana Femmine 40 | ||||
| 1 | Andrew | Helen | 41.08.00 | |
| 2 | Gasparin | Licia | 45.01.00 | |
| 3 | Sabatucci | Daniela | 45.05.00 | |
| 8 | Marchiani | Daniela | 53.04.00 | 669 |
| 50 Dorso Femmine 25 | ||||
| 1 | Pinna | Tiziana | 34.03.00 | |
| 2 | Grillo | Barbara | 35.03.00 | |
| 3 | Pavarin | Michela | 36.08.00 | |
| 12 | Giannetti | Maria Gabriella | 40.06.00 | 757 |
| 48 | Marini | Francesca | 49.00.00 | 627 |
| 50 Dorso Femmine 30 | ||||
| 1 | Torricella | Sabrina | 36.00.00 | |
| 2 | Guidi | Flaminia | 36.06.00 | |
| 3 | Vaccaro | Irene | 36.08.00 | |
| 11 | Spagnoli | Barbara | 41.08.00 | 740 |
| 50 Dorso Femmine 40 | ||||
| 1 | Gorgerino | Laura | 37.01.00 | |
| 2 | Andrew | Helen | 39.08.00 | |
| 3 | Leoni | Maria Teresa | 45.02.00 | |
| 11 | Marchiani | Daniela | 54.00.00 | 597 |
| 50 Dorso Maschi 25 | ||||
| 1 | Taucci | Simone | 29.02.00 | |
| 2 | Ciafrei | Mauro | 31.03.00 | |
| 3 | Chiarelli | Emiliano | 31.06.00 | |
| 42 | Polidori | Manuele | 41.02.00 | 648 |
| 50 Dorso Maschi 30 | ||||
| 1 | Giberti | Alessandro | 31.04.00 | |
| 2 | Salvatori | Enrico | 31.08.00 | |
| 3 | Mercurio | Umberto | 31.09.00 | |
| 61 | Scarati | Luca | 48.08.00 | 559 |
| 50 Dorso Maschi 35 | ||||
| 1 | Borrelli | Rodolfo | 32.06.00 | |
| 2 | Fabbri | Fabrizio | 33.03.00 | |
| 3 | Ceccoli | Stefano | 33.03.00 | |
| 16 | Pistacchi | Gino | 38.06.00 | 726 |
| 25 | Bianciardi | Andrea | 40.02.00 | 698 |
| 50 Dorso Maschi 40 | ||||
| 1 | Notturni | Lucio | 33.00.00 | |
| 2 | Girolami | Alberto | 33.09.00 | |
| 3 | Guarducci | Marcello | 34.08.00 | |
| 14 | Riccardi | Luca | 46.06.00 | 620 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Riccione 14 - 18 giugno 2000
50 SL 100 SL M 100 SL F 200 SL 400 SL 1500 SL
50 DO 100 DO M 100 DO F 200 DO
| 50 Sl Maschi | ||||
| M55 | ||||
| 16) | Cerutti | Gilberto | 36''91 | 713 |
| M35 | ||||
| 42) | Pistacchi | Gino | 30''27 | 766 |
| 100 Sl Femmine | ||||
| M30 | ||||
| 29) | Spagnoli | Barbara | 1'20 | |
| 100 Sl Maschi | ||||
| M35 | ||||
| 60) | Bianciardi | Andrea | 1'13'' | |
| M25 | ||||
| 57) | Palmerio | Simone | 1'07'' | |
| 200 Sl Maschi | ||||
| M25 | ||||
| 31) | Colantonio | Valerio | 2'55''74 | |
| 400 Sl Maschi | ||||
| M35 | ||||
| 19) | Bianciardi | Andrea | ||
| M25 | ||||
| 11) | Polidori | Manuele | ||
| 1500 Sl Maschi | ||||
| M25 | ||||
| 9) | Polidori | Manuele | ||
| 50 Do Maschi | ||||
| M35 | ||||
| 12) | Pistacchi | Gino | 37''72 | 743 |
| M25 | ||||
| 10) | Palmerio | Simone | 38''23 | 698 |
| 100 Do Femmine | ||||
| M30 | ||||
| 19) | Spagnoli | Barbara | 1'31''56 | |
| 100 Do Maschi | ||||
| M35 | ||||
| 13) | Pistacchi | Gino | 1'23''11 | |
| 200 Do Femmine | ||||
| M30 | ||||
| 10) | Spagnoli | Barbara | 3'19''57 | |
| 200 MI Maschi | ||||
| M30 | ||||
| 9) | Fabrucci | Massimiliano | 2'37''07 | |
| 100 RA Maschi | ||||
| M30 | ||||
| 10) | Fabrucci | Massimiliano | 1'18''6 | |
| M25 | ||||
| 45) | Colantonio | Valerio | 1'37'00 | |
| 200 RA Maschi | ||||
| M30 | ||||
| 10) | Fabrucci | Massimiliano | 2'56''62 | |
| M25 | ||||
| 37) | Colantonio | Valerio | 3'31''41 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()